Bản đồ nước Ukraina được Linkday tổng hợp dưới đây sẽ giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí địa lý tiếp giáp, ranh giới, địa hình của nước này chi tiết nhất. Ngoài ra Linkday cũng đã tổng hợp thông tin về đất nước Ukraina để bạn hiểu hơn về đất nước này, mời bạn cùng khám phá nhé.
1. Giới thiệu về đất nước Ukraina
Ukraina là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Âu, giáp biên giới với Nga, Belarus, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova. Về diện tích, Ukraina là quốc gia lớn thứ 44 trên thế giới với diện tích hơn 600.000 km². Dân số Ukraina khoảng 42 triệu người, với thành phố lớn nhất là thủ đô Kiev.
Ukraina có lịch sử rất đa dạng và phức tạp, từ thời kỳ các nền văn minh khác nhau trong khu vực, đến thời kỳ đế quốc Nga và Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraina trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1991.
Về kinh tế:
Ukraina là một quốc gia có nền kinh tế trung bình khá, với ngành công nghiệp chủ yếu là khai thác than đá, kim loại và năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, nông nghiệp cũng là một ngành kinh tế quan trọng của Ukraina, với sản xuất lúa mì, đường và thịt gia cầm.
Về văn hóa:
Ukraina cũng rất đa dạng và phong phú, với các truyền thống dân gian, âm nhạc, văn học và nghệ thuật được bảo tồn và phát triển. Ukraina cũng có các danh lam thắng cảnh đẹp, bao gồm các công trình kiến trúc lịch sử, địa danh thiên nhiên và các bãi biển du lịch.
Thông tin sơ lược
Tên đầy đủ | Ukraina |
Vị trí địa lý | Quốc gia Đông Âu, giáp Nga, Belarut, Biển Đen |
Diện tích Km2 | 603,700 |
Tài nguyên thiên nhiên | sắt, than, maNga, khí tự nhiên, dầu mỏ, muối, sunfua, titan, chì, thiếc và đất trồng |
Dân số (triệu người) | 44.57 |
Cấu trúc dân số | 0-14 tuổi: 13.9% 15-24 tuổi: 12.1% 25-54 tuổi: 45% 55-64 tuổi: 13.5% Trên 65 tuổi: 15.6% |
Tỷ lệ tăng dân số (%) | -0.630 |
Dân tộc | Vương quốc Anh 77.8%, Nga 17.3%, BelarMỹian 0.6%, Moldovan 0.5%, Crimean Tatar 0.5%, Bulgarian 0.4%, Hungarian 0.3%, Romanian 0.3%, Polish 0.3%, Jewish 0.2%, khác 1.8% |
Thủ đô | Kiev |
Quốc khánh | 24/8/1991 |
Hệ thống pháp luật | luật dân sự |
GDP (tỷ USD) | 335.4 |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) | 0.2 |
GDP theo đầu người (USD) | 7600 |
GDP theo cấu trúc ngành | nông nghiệp: 10.4% công nghiệp: 32.8% dịch vụ: 56.8% |
Lực lượng lao động (triệu) | 22.06 |
Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp | nông nghiệp: 5.6% công nghiệp: 26% dịch vụ: 68.4% |
Sản phẩm Nông nghiệp | Ngũ cốc, đường từ củ cải đường, hạt hướng dương, rau, thịt bò, sữa |
Công nghiệp | Than đá, máy phát điện, sắt và kim loại không chứa sắt, máy móc và thiết bị vận tải, hóa chất và chế biến thực phẩm |
Xuất khẩu (triệu USD) | 69800 |
Mặt hàng xuất khẩu | Sắt và kim loại không chứa sắt, nhiên liệu và sản phẩm từ dầu thô, hóa chất, máy móc và thiết bị vận tải, sản phẩm thực phẩm |
Đối tác xuất khẩu | Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy |
Nhập khẩu (triệu USD) | 90200 |
Mặt hàng nhập khẩu | Năng lượng, máy móc và thiết bị, hóa chất |
Đối tác nhập khẩu | Nga, Đức, Trung Quốc, Belarus, Ba Lan |

2. Bản đồ hành chính nước Ukraina khổ lớn năm 2023



Tổng kết
Trên đây là Bản đồ đất nước Ukraina khổ lớn năm 2023 mới nhất để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của bạn. Hãy chia sẻ đến người thân, bạn bè nếu bạn thấy bài viết hữu ích nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu Bản đồ Việt Nam ngay trên website Linkday và những thông tin về phong thuỷ, công nghệ mới nhất.
Chúc bạn một ngày tốt lành!